CJX2-D系列交流接觸器以下簡(jiǎn)稱(chēng)接觸器適用于交流50/60HZ,電壓660V,電流95A的電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻敏起動(dòng)、控制交流電動(dòng)機,接觸器還可組裝成積木式輔助觸頭組,空氣延進(jìn)頭,機械聯(lián)鎖機構等部件,組成延時(shí)接觸器可逆接觸器,星三角起動(dòng)器,并且可以和熱繼電器直接插接安裝組成電磁起動(dòng)器。
適用范圍
CJX2-D系列交流接觸器以下簡(jiǎn)稱(chēng)接觸器適用于交流50/60HZ,電壓660V,電流95A的電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻敏起動(dòng)、控制交流電動(dòng)機,接觸器還可組裝成積木式輔助觸頭組,空氣延進(jìn)頭,機械聯(lián)鎖機構等部件,組成延時(shí)接觸器可逆接觸器,星三角起動(dòng)器,并且可以和熱繼電器直接插接安裝組成電磁起動(dòng)器。
技術(shù)參數
型號 | AC3 額定 工作 電流 | 額定發(fā) 熱電流 | AC3三相電機控制功車(chē)0≤40° | AC4三相電機控制功率 0<40° | ||||||||
220/ 240V | 380V 400V | 400V | 500V | 600/ 690V | 1000 V | 200V 230V | 380V 400V | 440V | 500V | |||
A | A | kW | kW | kW | kW | kKW | KW | KW | kw | kW | kW | |
CJX2-D115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18.5 | 18.5 | 30 |
CJX2-D150 | 150 | 250 | 40 | 75 | 80 | g0 | 100 | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
CJX2-D170 | 170 | 250 | 55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 22 | 40 | 45 | 51 |
CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | 120 | 129 | 100 | 25 | 45 | 51 | 59 |
CJX2-D245 | 245 | 315 | 75 | 132 | 132 | 160 | 160 | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
CJX2-D300 | 300 | 400 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 | 160 | 37 | 63 | 75 | 80 |
CJX2-D410 | 410 | 500 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | 185 | 40 | 75 | 80 | 90 |
CJX2-D475 | 475 | 700 | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | 100 | 110 |
CJX2-D620 | 620 | 1000 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 | 450 | 55 | 100 | 110 | 132 |
標準控制斷路電壓
電壓 | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | P6 | U6 | Q6 | . | - | R6 | - | |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | H7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 |
安裝與外形尺寸圖
用于CEC1-D115-620接觸器 | ||||||||||||||
型號 | A | B | C | B1 | P | Q | S | Q1 | M | N | L | ? | Ga | Ha |
CJX2-D115 | 158 | 120 | 132 | 158 | 35 | 60 | 17 | 25 | 134 | 96.2 | 75 | M6 | ||
CJX2-D150 | 158 | 120 | 132 | 158 | 35 | 60 | 17 | 25 | 134 | 96.2 | 75 | M6 | ||
CJX2-D170 | 158 | 120 | 132 | 158 | 35 | 60 | 17 | 25 | 134 | 96.2 | 75 | M6 | ||
C.JX2-D205 | 168.5 | 174 | 181 | 137 | 40 | 69 | 20 | 59.4 | 154 | 127 | 113.5 | M8 | 80 | 120106 |
C.JX2-D245 | 168.5 | 197 | 181 | 137 | 48 | 69 | 25 | 51.5 | 172 | 127 | 113.5 | M10 | 80 | 20-106 |
CJX2-D300 | 213 | 206 | 219 | 145 | 48 | 91 | 25 | 74 | 181 | 158 | 145 | M10 | 80 | 120-106 |
CJX2-D410 | 213 | 206 | 219 | 209 | 48 | 91 | 25 | 74 | 181 | 158 | 145 | M10 | 80 | 120-106 |
CJX2-D475 | 233 | 238 | 232 | 209 | 55 | 108 | 30 | 77 | 208 | 172 | 146 | M10 | 80 | 180 |
C.JX2D620 | 309 | 304 | 255 | 280 | 80 | 140 | 40 | 89 | 264 | 202 | 155 | M12 | 80 | 180 |
創(chuàng )新探索,開(kāi)創(chuàng )未來(lái)
郵箱:cee@cncee.com
電話(huà):057762968788
傳真:0577-62994888
QQ:860025678